SPECIFICATIONS
Tank Dimensions of Advanced Bio Septic FRP Tank
| Litres | MM | Ft | Ft | Ft | No. of Users | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 800 MM | 5.1 | 2.5 | 3.6 | 3 | 47,000 |
| 1,000 | 1M | 5.01 | 3.01 | 3.6 | 4 | 57,000 |
| 1,200 | 900 mm | 6.232 | 3.28 | 3.78 | 6 | 67,000 |
| 1,200 | 1M | 5.248 | 3.61 | 4.11 | 6 | 67,000 |
| 1,500 | 1M | 6.56 | 3.61 | 4.11 | 8 | 77,000 |
| 2,000 | 1M | 8.856 | 3.61 | 4.11 | 10 | 87,000 |
| 2,000 | 1.2M | 6.724 | 4.26 | 4.76 | 10 | 87,000 |
| 3,000 | 1.2M | 9.676 | 4.26 | 4.76 | 16 | 97,000 |
| 3,000 | 1.35M | 7.544 | 4.82 | 5.32 | 16 | 97,000 |
| 4,000 | 1.2M | 12.628 | 4.26 | 4.76 | 24 | 1,39,240 |
| 4,000 | 1.35M | 10.168 | 4.82 | 5.32 | 24 | 1,39,240 |
| 5,000 | 1.2M | 15.416 | 4.26 | 4.76 | 30 | 1,64,020 |
| 5,000 | 1.35M | 12.464 | 4.82 | 5.32 | 30 | 1,64,020 |
| 6,000 | 1.35M | 14.76 | 4.82 | 5.32 | 40 | 1,87,620 |
| 8,000 | 1.6M | 13.776 | 5.9 | 6.4 | 70 | 2,71,400 |
| 10,000 | 1.6M | 17.056 | 5.9 | 6.4 | 100 | 3,30,400 |
| 12,000 | 1.8M | 16.4 | 6.56 | 7.06 | 130 | 3,73,723 |
| 15,000 | 1.8M | 20.336 | 6.56 | 7.06 | 185 | 4,42,323 |
| 20,000 | 2.2M | 18.368 | 8.2 | 8.7 | 265 | 5,55,072 |
| 25,000 | 2.2M | 22.632 | 8.2 | 8.7 | 340 | 6,50,475 |
| 30,000 | 2.2M | 27.6 | 8.2 | 8.7 | 425 | 7,80,570 |
Tank Dimensions of Underground Water Storage Sump
| Capacity | Length/Ft. | Width/Ft. | Height/Ft. |
|---|---|---|---|
| 3000 | 4.6 | 6.1 | 6.9 |
| 4000 | 5.9 | 6.1 | 6.9 |
| 5000 | 7.2 | 6.1 | 6.9 |
| 6000 | 8.5 | 6.1 | 6.9 |
| 8000 | 11.1 | 6.1 | 6.9 |
| 10000 | 13.6 | 6.1 | 6.9 |
| 12000 | 16.2 | 6.1 | 6.9 |
| Capacity | Length/Ft. | Width/Ft. | Height/Ft. |
|---|---|---|---|
| 2000 | 6.6 | 4.2 | 4.9 |
| 3000 | 9.5 | 4.2 | 4.9 |
| 4000 | 12.4 | 4.2 | 4.9 |
| 5000 | 15.4 | 4.2 | 4.9 |
